Прайс-лист Престиж скачать прайс-лист

Истра район Новорижское 55 км
Участок
Стоимость сотки
площадь
стоимость участка
кадастровый номер
статус
ПР 19 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:966 Свободен
ПР 20 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:967 Свободен
ПР 29 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:977 Свободен
ПР 64 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1057 Свободен
ПР 67 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1044 Свободен
ПР 68 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1043 Свободен
ПР 71 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1042 Свободен
ПР 72 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1046 Свободен
ПР 73 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1047 Свободен
ПР 74 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1048 Зарезервирован
ПР 75 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1049 Свободен
ПР 76 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1051 Свободен
ПР 77 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1052 Свободен
ПР 101 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1032 Свободен
ПР 103 300 000 ₽ 255 000 6 соток 1 800 000 ₽ 1 530 000 50:08:0070278:1037 Свободен
ПР 30 300 000 ₽ 255 000 6,01 соток 1 803 000 ₽ 1 532 550 50:08:0070278:978 Свободен
ПР 98 300 000 ₽ 255 000 6,04 соток 1 812 000 ₽ 1 540 200 50:08:0070278:1035 Свободен
ПР 100 300 000 ₽ 255 000 6,04 соток 1 812 000 ₽ 1 540 200 50:08:0070278:1031 Свободен
ПР 63 300 000 ₽ 255 000 6,27 соток 1 881 000 ₽ 1 598 850 50:08:0070278:959 Свободен
ПР 53 300 000 ₽ 255 000 6,4 соток 1 920 000 ₽ 1 632 000 50:08:0070278:1004 Свободен
ПР 54 300 000 ₽ 255 000 6,4 соток 1 920 000 ₽ 1 632 000 50:08:0070278:1005 Свободен
ПР 56 300 000 ₽ 255 000 6,43 соток 1 929 000 ₽ 1 639 650 50:08:0070278:1007 Свободен
ПР 57 300 000 ₽ 255 000 6,44 соток 1 932 000 ₽ 1 642 200 50:08:0070278:1008 Свободен
ПР 14 300 000 ₽ 255 000 6,49 соток 1 947 000 ₽ 1 654 950 50:08:0070278:1036 Свободен
ПР 94 300 000 ₽ 255 000 6,49 соток 1 947 000 ₽ 1 654 950 50:08:0070278:1028 Свободен
ПР 28 300 000 ₽ 255 000 6,52 соток 1 956 000 ₽ 1 662 600 50:08:0070278:974 Свободен
ПР 48 300 000 ₽ 255 000 6,57 соток 1 971 000 ₽ 1 675 350 50:08:0070278:998 Свободен
ПР 61 300 000 ₽ 255 000 6,67 соток 2 001 000 ₽ 1 700 850 50:08:0070278:1055 Свободен
ПР 102 300 000 ₽ 255 000 6,69 соток 2 007 000 ₽ 1 705 950 50:08:0070278:1033 Свободен
ПР 104 300 000 ₽ 255 000 6,7 соток 2 010 000 ₽ 1 708 500 50:08:0070278:1038 Свободен
ПР 97 300 000 ₽ 255 000 6,73 соток 2 019 000 ₽ 1 716 150 50:08:0070278:1039 Свободен
ПР 99 300 000 ₽ 255 000 6,74 соток 2 022 000 ₽ 1 718 700 50:08:0070278:1034 Свободен
ПР 27 300 000 ₽ 255 000 6,77 соток 2 031 000 ₽ 1 726 350 50:08:0070278:973 Свободен
ПР 9 300 000 ₽ 255 000 6,8 соток 2 040 000 ₽ 1 734 000 50:08:0070278:956 Свободен
ПР 7 300 000 ₽ 255 000 6,81 соток 2 043 000 ₽ 1 736 550 50:08:0070278:981 Свободен
ПР 78 300 000 ₽ 255 000 6,88 соток 2 064 000 ₽ 1 754 400 50:08:0070278:1053 Свободен
ПР 25 300 000 ₽ 255 000 6,95 соток 2 085 000 ₽ 1 772 250 50:08:0070278:971 Свободен
ПР 47 300 000 ₽ 255 000 6,97 соток 2 091 000 ₽ 1 777 350 50:08:0070278:997 Свободен
ПР 26 300 000 ₽ 255 000 7 соток 2 100 000 ₽ 1 785 000 50:08:0070278:972 Свободен
ПР 65 300 000 ₽ 255 000 7 соток 2 100 000 ₽ 1 785 000 50:08:0070278:1056 Свободен
ПР 66 300 000 ₽ 255 000 7 соток 2 100 000 ₽ 1 785 000 50:08:0070278:1050 Свободен
ПР 79 300 000 ₽ 255 000 7 соток 2 100 000 ₽ 1 785 000 50:08:0070278:1011 Свободен
ПР 86 300 000 ₽ 255 000 7 соток 2 100 000 ₽ 1 785 000 50:08:0070278:1019 Свободен
ПР 90 300 000 ₽ 255 000 7 соток 2 100 000 ₽ 1 785 000 50:08:0070278:1023 Свободен
ПР 80 300 000 ₽ 255 000 7,01 соток 2 103 000 ₽ 1 787 550 50:08:0070278:1012 Свободен
ПР 70 300 000 ₽ 255 000 7,02 соток 2 106 000 ₽ 1 790 100 50:08:0070278:1041 Зарезервирован
ПР 91 300 000 ₽ 255 000 7,06 соток 2 118 000 ₽ 1 800 300 50:08:0070278:1024 Свободен
ПР 62 300 000 ₽ 255 000 7,08 соток 2 124 000 ₽ 1 805 400 50:08:0070278:958 Свободен
ПР 89 300 000 ₽ 255 000 7,09 соток 2 127 000 ₽ 1 807 950 50:08:0070278:1022 Свободен
ПР 88 300 000 ₽ 255 000 7,14 соток 2 142 000 ₽ 1 820 700 50:08:0070278:1021 Свободен
ПР 84 300 000 ₽ 255 000 7,22 соток 2 166 000 ₽ 1 841 100 50:08:0070278:1017 Свободен
ПР 83 300 000 ₽ 255 000 7,24 соток 2 172 000 ₽ 1 846 200 50:08:0070278:1016 Свободен
ПР 87 300 000 ₽ 255 000 7,25 соток 2 175 000 ₽ 1 848 750 50:08:0070278:1020 Свободен
ПР 58 300 000 ₽ 255 000 7,35 соток 2 205 000 ₽ 1 874 250 50:08:0070278:1009 Свободен
ПР 2 360 000 ₽ 306 000 6,14 соток 2 210 400 ₽ 1 878 840 50:08:0070278:1014 Свободен
ПР 15 300 000 ₽ 255 000 7,44 соток 2 232 000 ₽ 1 897 200 50:08:0070278:962 Свободен
ПР 12 300 000 ₽ 255 000 7,48 соток 2 244 000 ₽ 1 907 400 50:08:0070278:963 Свободен
ПР 11 300 000 ₽ 255 000 7,49 соток 2 247 000 ₽ 1 909 950 50:08:0070278:961 Свободен
ПР 17 300 000 ₽ 255 000 7,65 соток 2 295 000 ₽ 1 950 750 50:08:0070278:964 Свободен
ПР 96 300 000 ₽ 255 000 7,81 соток 2 343 000 ₽ 1 991 550 50:08:0070278:1030 Свободен
ПР 60 300 000 ₽ 255 000 7,85 соток 2 355 000 ₽ 2 001 750 50:08:0070278:1054 Свободен
ПР 51 300 000 ₽ 255 000 7,98 соток 2 394 000 ₽ 2 034 900 50:08:0070278:1001 Свободен
ПР 46 300 000 ₽ 255 000 8,01 соток 2 403 000 ₽ 2 042 550 50:08:0070278:996 Свободен
ПР 49 300 000 ₽ 255 000 8,01 соток 2 403 000 ₽ 2 042 550 50:08:0070278:999 Свободен
ПР 45 300 000 ₽ 255 000 8,04 соток 2 412 000 ₽ 2 050 200 50:08:0070278:995 Свободен
ПР 44 300 000 ₽ 255 000 8,05 соток 2 415 000 ₽ 2 052 750 50:08:0070278:994 Свободен
ПР 43 300 000 ₽ 255 000 8,07 соток 2 421 000 ₽ 2 057 850 50:08:0070278:993 Свободен
ПР 93 300 000 ₽ 255 000 8,07 соток 2 421 000 ₽ 2 057 850 50:08:0070278:1027 Свободен
ПР 41 300 000 ₽ 255 000 8,1 соток 2 430 000 ₽ 2 065 500 50:08:0070278:990 Свободен
ПР 42 300 000 ₽ 255 000 8,11 соток 2 433 000 ₽ 2 068 050 50:08:0070278:991 Свободен
ПР 40 300 000 ₽ 255 000 8,13 соток 2 439 000 ₽ 2 073 150 50:08:0070278:989 Свободен
ПР 39 300 000 ₽ 255 000 8,15 соток 2 445 000 ₽ 2 078 250 50:08:0070278:988 Свободен
ПР 8 360 000 ₽ 306 000 6,8 соток 2 448 000 ₽ 2 080 800 50:08:0070278:970 Свободен
ПР 38 300 000 ₽ 255 000 8,18 соток 2 454 000 ₽ 2 085 900 50:08:0070278:987 Свободен
ПР 37 300 000 ₽ 255 000 8,19 соток 2 457 000 ₽ 2 088 450 50:08:0070278:986 Свободен
ПР 36 300 000 ₽ 255 000 8,22 соток 2 466 000 ₽ 2 096 100 50:08:0070278:985 Свободен
ПР 35 300 000 ₽ 255 000 8,24 соток 2 472 000 ₽ 2 101 200 50:08:0070278:984 Свободен
ПР 34 300 000 ₽ 255 000 8,27 соток 2 481 000 ₽ 2 108 850 50:08:0070278:983 Свободен
ПР 33 300 000 ₽ 255 000 8,3 соток 2 490 000 ₽ 2 116 500 50:08:0070278:982 Свободен
ПР 32 300 000 ₽ 255 000 8,31 соток 2 493 000 ₽ 2 119 050 50:08:0070278:980 Свободен
ПР 50 300 000 ₽ 255 000 8,36 соток 2 508 000 ₽ 2 131 800 50:08:0070278:1000 Свободен
ПР 22 300 000 ₽ 255 000 8,45 соток 2 535 000 ₽ 2 154 750 50:08:0070278:976 Свободен
ПР 81 300 000 ₽ 255 000 8,5 соток 2 550 000 ₽ 2 167 500 50:08:0070278:1013 Свободен
ПР 59 300 000 ₽ 255 000 8,91 соток 2 673 000 ₽ 2 272 050 50:08:0070278:1010 Свободен
ПР 18 300 000 ₽ 255 000 9,08 соток 2 724 000 ₽ 2 315 400 50:08:0070278:965 Свободен
ПР 52 300 000 ₽ 255 000 9,47 соток 2 841 000 ₽ 2 414 850 50:08:0070278:1002 Свободен
ПР 95 300 000 ₽ 255 000 9,49 соток 2 847 000 ₽ 2 419 950 50:08:0070278:1029 Свободен
ПР 16 360 000 ₽ 306 000 8,03 соток 2 890 800 ₽ 2 457 180 50:08:0070278:1025 Свободен
ПР 69 300 000 ₽ 255 000 9,69 соток 2 907 000 ₽ 2 470 950 50:08:0070278:1040 Свободен
ПР 24 300 000 ₽ 255 000 10,11 соток 3 033 000 ₽ 2 578 050 50:08:0070278:969 Свободен
ПР 10 340 000 ₽ 289 000 8,99 соток 3 056 600 ₽ 2 598 110 50:08:0070278:957 Свободен
ПР 23 300 000 ₽ 255 000 10,5 соток 3 150 000 ₽ 2 677 500 50:08:0070278:968 Свободен
ПР 21 300 000 ₽ 255 000 10,72 соток 3 216 000 ₽ 2 733 600 50:08:0070278:975 Свободен
ПР 82 300 000 ₽ 255 000 11,72 соток 3 516 000 ₽ 2 988 600 50:08:0070278:1015 Свободен
ПР 6 340 000 ₽ 289 000 10,42 соток 3 542 800 ₽ 3 011 380 50:08:0070278:992 Свободен
ПР 13 340 000 ₽ 289 000 11,65 соток 3 961 000 ₽ 3 366 850 50:08:0070278:1045 Свободен
ПР 5 340 000 ₽ 289 000 12,1 соток 4 114 000 ₽ 3 496 900 50:08:0070278:93 Свободен
ПР 4 340 000 ₽ 289 000 12,4 соток 4 216 000 ₽ 3 583 600 50:08:0070278:92 Свободен
ПР 3 340 000 ₽ 289 000 12,9 соток 4 386 000 ₽ 3 728 100 50:08:0070278:91 Свободен
8(495)104-80-47